| UNIT OVER/(UNDER) RECOVERY - 22/10/2026 | ||||
| PETROL 95 ULP | PETROL 93 ULP & LRP | DIESEL 0.05% | DIESEL 0.005% | ILL.PAR. |
|---|---|---|---|---|
| ▼ 20.691 | ▲ (12.278) | ▲ (159.368) | ▲ (129.849) | ▲ (244.216) |
| AVERAGE UNIT OVER/(UNDER) RECOVERY 02/10/2026 - 22/10/2026 | ||||
| ▲ (126.744) | ▲ (137.545) | ▲ (128.930) | ▲ (124.264) | ▲ (288.395) |
| R/$ EXCHANGE RATE - (R/$16.4825- 22/10/2026) | ||||






